PULCINI 2008
Squadre
atleti
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
AGLIERI STEFANO | |||
AMBROSINI GIACOMO | |||
BATTIMO DIEGO | |||
BERTOIA ANDREA | |||
BIANCHIN DAVIDE | |||
CHIUCHIOLO MATTIA GIUSEPPE | |||
CINICOLO FRANCESCO | |||
DJETNI TAMIM | |||
EL ALLALI YOUNESSE | |||
FRANCHETTI CESARE | |||
GUMENI LUCA | |||
IVKOVIC VELJKO | |||
LOIACONO LUCA | |||
MIGLIORATO GIACOMO | |||
MORRONE MANCUSO KEVIN | |||
SANTOS SILVA MIGUEL | |||
STOJIMIROVIC LUKA | |||
VISONA´ RICCARDO | |||
ZIMERLE RICCARDO |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
![]() |
DE PETRI ROBERTO | ALLENATORE |
CASTAGNA MIRKO | VICE ALLENATORE | |
![]() |
SCUOLA PORTIERI AIAP VICENZA A.S.D. | ALLENATORE PORTIERI |
dirigenti
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
BERNI FRANCESCA | DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE |
Campionati
campionato | |
---|---|
PULCINI - 2°ANNO 2008 FASE AUTUNNALE - GIRONE H | scheda - calendario e risultati - classifica |