PULCINI 2008
Squadre
atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
AGLIERI STEFANO | 21-08-2008 | |||
AMBROSINI GIACOMO | 24-11-2008 | |||
BATTIMO DIEGO | 16-04-2008 | |||
BERTOIA ANDREA | 16-09-2008 | |||
BIANCHIN DAVIDE | 18-01-2008 | |||
CHIUCHIOLO MATTIA GIUSEPPE | 15-06-2008 | |||
CINICOLO FRANCESCO | 13-11-2008 | |||
DJETNI TAMIM | 21-11-2008 | |||
EL ALLALI YOUNESSE | 23-04-2008 | |||
FRANCHETTI CESARE | 17-05-2008 | |||
GUMENI LUCA | 26-09-2008 | |||
IVKOVIC VELJKO | 05-01-2008 | |||
LOIACONO LUCA | 25-06-2008 | |||
MIGLIORATO GIACOMO | 12-11-2008 | |||
MORRONE MANCUSO KEVIN | 28-05-2008 | |||
SANTOS SILVA MIGUEL | 17-01-2008 | |||
STOJIMIROVIC LUKA | 20-08-2008 | |||
VISONA´ RICCARDO | 03-12-2008 | |||
ZIMERLE RICCARDO | 30-07-2008 |
staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|---|
![]() |
DE PETRI ROBERTO | 09-02-1947 | ALLENATORE |
CASTAGNA MIRKO | 08-04-1965 | VICE ALLENATORE | |
![]() |
SCUOLA PORTIERI AIAP VICENZA A.S.D. | ALLENATORE PORTIERI |
dirigenti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
BERNI FRANCESCA | 25-11-1973 | DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE |
Campionati
campionato | |
---|---|
PULCINI - 2°ANNO 2008 FASE AUTUNNALE - GIRONE H | scheda - calendario e risultati - classifica |