Allievi Provinciali U17 2025/2026 (Veneto) - Vicenza - 2°Fase Primavera Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Gens | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| Grantorto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| Montebello Calcio 1911 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Quinto Vicentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Lakota | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Giavenale | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Azzurra Maglio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Altair Sq. B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| B.P. 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarego Liona Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Zanè 1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| S. Lazzaro Serenissima | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 |
Grantorto
8 - 3
Zanè 1931
0-00-0
|
| Domenica 01/02/2026 |
Nova Gens
7 - 1
Altair Sq. B
0-00-0
|
| Domenica 01/02/2026 |
Montebello Calcio 1911
3 - 0
S. Lazzaro Serenissima
0-00-0
|
| Domenica 01/02/2026 |
Lakota
1 - 2
Giavenale
0-00-0
|
| Domenica 01/02/2026 |
Azzurra Maglio
1 - 2
Quinto Vicentino
0-00-0
|
|
Sarego Liona Academy
-
RIPOSA
|
|
|
B.P. 93
-
RIPOSA
|

















