Allievi Provinciali U17 2025/2026 (Veneto) - Vicenza - 2°Fase Primavera Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Gens | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| Grantorto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| Montebello Calcio 1911 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Quinto Vicentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Lakota | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Azzurra Maglio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Giavenale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| B.P. 93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Zanè 1931 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| Altair Sq. B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
| Sarego Liona Academy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| S. Lazzaro Serenissima | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 |
B.P. 93
2 - 2
Grantorto
0-00-0
|
| Sabato 07/02/2026 |
Giavenale
1 - 3
Nova Gens
0-00-0
|
| Sabato 07/02/2026 |
Zanè 1931
0 - 0
Montebello Calcio 1911
0-00-0
|
| Sabato 07/02/2026 |
S. Lazzaro Serenissima
0 - 1
Azzurra Maglio
0-00-0
|
| Sabato 07/02/2026 |
Sarego Liona Academy
2 - 3
Lakota
0-00-0
|
| Sabato 07/02/2026 |
Altair Sq. B
3 - 4
Quinto Vicentino
0-00-0
|

















