Allievi Provinciali U17 2025/2026 (Veneto) - Vicenza - 2°Fase Primavera Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Gens | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| Montebello Calcio 1911 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Quinto Vicentino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| B.P. 93 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Giavenale | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| Grantorto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| Azzurra Maglio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Lakota | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| Zanè 1931 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| Altair Sq. B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| Sarego Liona Academy | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| S. Lazzaro Serenissima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2026 |
Azzurra Maglio
0 - 1
B.P. 93
0-00-0
|
| Domenica 01/03/2026 |
S. Lazzaro Serenissima
1 - 4
Giavenale
0-00-0
|
| Domenica 01/03/2026 |
Quinto Vicentino
0 - 0
Sarego Liona Academy
0-00-0
|
| Domenica 01/03/2026 |
Montebello Calcio 1911
1 - 1
Grantorto
0-00-0
|
| Domenica 01/03/2026 |
Altair Sq. B
1 - 2
Zanè 1931
0-00-0
|
|
Nova Gens
-
RIPOSA
|
|
|
Lakota
-
RIPOSA
|

















