Allievi Provinciali U17 2025/2026 (Veneto) - Vicenza - 2°Fase Primavera Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Gens | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
| Quinto Vicentino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| Giavenale | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| Grantorto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| Montebello Calcio 1911 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Azzurra Maglio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| B.P. 93 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| Lakota | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| Zanè 1931 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| Altair Sq. B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| Sarego Liona Academy | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| S. Lazzaro Serenissima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/03/2026 |
B.P. 93
0 - 1
Nova Gens
0-00-0
|
| Sabato 07/03/2026 |
Giavenale
4 - 0
Altair Sq. B
0-00-0
|
| Sabato 07/03/2026 |
Zanè 1931
1 - 2
Quinto Vicentino
0-00-0
|
| Sabato 07/03/2026 |
Sarego Liona Academy
0 - 1
Azzurra Maglio
0-00-0
|
| Sabato 07/03/2026 |
Grantorto
5 - 3
Lakota
0-00-0
|
|
Montebello Calcio 1911
-
RIPOSA
|
|
|
S. Lazzaro Serenissima
-
RIPOSA
|

















