ESORDIENTI MISTI - Esordienti misti 9c9 Primavera Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione La Rocca Altavilla | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Longare Castegnero | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
C7 Vicenza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
San Lazzro Serenissima | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
Ospedaletto Vicenza | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Unione La Rocca Altavilla sq. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Monteviale | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Union Torri | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Pedezzi 1950 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
FC Vicenza | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 10:00 Vicenza |
FC Vicenza
0 - 4
Unione La Rocca Altavilla
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/04/2024 10:00 Ospedaletto |
Ospedaletto Vicenza
2 - 1
Pedezzi 1950
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/04/2024 10:00 Vicenza |
San Lazzro Serenissima
0 - 3
C7 Vicenza
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 07/04/2024 10:00 Lerino |
Union Torri
-
Monteviale
|
Domenica 07/04/2024 10:00 Altavilla |
Unione La Rocca Altavilla sq. B
1 - 4
Longare Castegnero
0-00-00-00-00-0
|