SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS PLATEOLESE | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 |
![]() | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 |
![]() | B.P. 93 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
![]() | CAMPODORESE CALCIO | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 6 |
![]() | UNION CAMPOSANMARTINO | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 14 | 16 |
![]() | MADDALENE THI VI | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 |
![]() | S.P.F. | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 |
![]() | CERVARESE | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 |
![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 |
![]() | LAMPO 1945 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 |
![]() | ISOLA CASTELNOVO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 22 | -7 |
![]() | BASSAN TEAM MOTTA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 38 | -18 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 |
![]() | GRUMOLO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 |
![]() | ALTAIR | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 17 | 45 | -28 |
Note
PROMOSSO IN 1^ CATEGORIA
RETROCESSO IN 3^ CATEGORIA
AI PLAY OFF
AI PLAY OUT
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/01/2019 14:30 GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) - VIA RIALE |
GRUMOLO
![]() 2 - 1
![]() ALTAIR
|
Domenica 13/01/2019 14:30 CAMPO SAN MARTINO (PD) - VIA CASELLE |
UNION CAMPOSANMARTINO
![]() 0 - 1
![]() B.P. 93
|
Domenica 13/01/2019 14:30 POZZOLEONE (VI) - VIA CHIESA |
S.P.F.
![]() 1 - 2
![]() BASSAN TEAM MOTTA
|
Domenica 13/01/2019 14:30 VICENZA - VIA MONS.ONISTO |
S.LAZZARO SERENISSIMA
![]() 1 - 1
![]() CAMPODORESE CALCIO
|
Domenica 13/01/2019 14:30 QUINTO VICENTINO (VI) - VIA FILZI |
QUINTO VICENTINO
![]() 0 - 2
![]() CERVARESE
|
Domenica 13/01/2019 14:30 VICENZA - VIA ROLLE |
MADDALENE THI VI
![]() 5 - 2
![]() FIDES SAN PIETRO IN GU
|
Domenica 13/01/2019 14:30 VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI |
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
![]() 2 - 0
![]() LAMPO 1945
|
Domenica 13/01/2019 14:30 CASTELNOVO DI ISOLA VICENTINA (VI) - VIA VALLORCOLA |
ISOLA CASTELNOVO
![]() 0 - 2
![]() VIRTUS PLATEOLESE
|