TERZA CATEGORIA - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BO CA JUNIOR | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 |
![]() | S.TOMIO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 |
![]() | VESTENANOVA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |
![]() | TRESCHE CONCA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
![]() | AC GRANCONA 1969 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
![]() | ALTAVILLA CALCIO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
![]() | NEWTEAM SS TRINITA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
![]() | RECOARO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
![]() | LA CONTEA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 |
![]() | POLISPORTIVA PEDEZZI | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
![]() | 7 MULINI FIMON | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
![]() | MONTE DI MALO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 |
![]() | UNION OLMO CREAZZO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA * | 0 |
* squadre fuori classifica
Note
PROMOSSO IN 2^ CATEGORIA
AI PLAY OFF
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/12/2018 14:30 MONTORSO (VI) - VIA IV NOVEMBRE |
LA CONTEA
![]() 1 - 3
![]() ALTAVILLA CALCIO
|
Domenica 16/12/2018 14:30 VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI |
POLISPORTIVA PEDEZZI
![]() 2 - 3
![]() MONTE DI MALO
|
Domenica 16/12/2018 14:30 VICENZA - VIA MONS, ONISTO |
S.LAZZARO SERENISSIMA
![]() 2 - 1
![]() NEWTEAM SS TRINITA
|
Domenica 16/12/2018 14:30 S.TOMIO DI MALO (VI) - VIA MAZZOLA |
S.TOMIO
![]() 3 - 3
![]() AC GRANCONA 1969
|
Domenica 16/12/2018 14:30 TRESCHE CONCA DI ROANA (VI) - VIA ZONTA |
TRESCHE CONCA
![]() 2 - 2
![]() VESTENANOVA
|
Domenica 16/12/2018 14:30 CREAZZO (VI) - VIA TORINO |
UNION OLMO CREAZZO
![]() 4 - 2
![]() RECOARO
|
Domenica 16/12/2018 14:30 ARCUGNANO (VI) - VIA FONTEGA |
7 MULINI FIMON
![]() 1 - 2
![]() BO CA JUNIOR
|