data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/01/2019 |
GRUMOLO
2 - 1
ALTAIR
|
13/01/2019 |
UNION CAMPOSANMARTINO
0 - 1
B.P. 93
|
13/01/2019 |
S.P.F.
1 - 2
BASSAN TEAM MOTTA
|
13/01/2019 |
S.LAZZARO SERENISSIMA
1 - 1
CAMPODORESE CALCIO
|
13/01/2019 |
QUINTO VICENTINO
0 - 2
CERVARESE
|
13/01/2019 |
MADDALENE THI VI
5 - 2
FIDES SAN PIETRO IN GU
|
13/01/2019 |
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
2 - 0
LAMPO 1945
|
13/01/2019 |
ISOLA CASTELNOVO
0 - 2
VIRTUS PLATEOLESE
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS PLATEOLESE | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 |
![]() | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 |
![]() | B.P. 93 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
![]() | CAMPODORESE CALCIO | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 6 |
![]() | UNION CAMPOSANMARTINO | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 14 | 16 |
![]() | MADDALENE THI VI | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 22 | 6 |
![]() | S.P.F. | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 |
![]() | CERVARESE | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 |
![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 |
![]() | LAMPO 1945 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 |
![]() | ISOLA CASTELNOVO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 22 | -7 |
![]() | BASSAN TEAM MOTTA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 38 | -18 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 |
![]() | GRUMOLO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 |
![]() | ALTAIR | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 17 | 45 | -28 |
turno 1 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
ISOLA CASTELNOVO | ![]() |
||
[[+]] | ||||
![]() |
S.LAZZARO SERENISSIMA | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/12/2018 |
LA CONTEA
1 - 3
ALTAVILLA CALCIO
|
16/12/2018 |
POLISPORTIVA PEDEZZI
2 - 3
MONTE DI MALO
|
16/12/2018 |
S.LAZZARO SERENISSIMA
2 - 1
NEWTEAM SS TRINITA
|
16/12/2018 |
S.TOMIO
3 - 3
AC GRANCONA 1969
|
16/12/2018 |
TRESCHE CONCA
2 - 2
VESTENANOVA
|
16/12/2018 |
UNION OLMO CREAZZO
4 - 2
RECOARO
|
16/12/2018 |
7 MULINI FIMON
1 - 2
BO CA JUNIOR
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BO CA JUNIOR | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 |
![]() | S.TOMIO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 |
![]() | VESTENANOVA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |
![]() | TRESCHE CONCA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
![]() | AC GRANCONA 1969 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
![]() | ALTAVILLA CALCIO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
![]() | NEWTEAM SS TRINITA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
![]() | RECOARO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
![]() | LA CONTEA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 |
![]() | POLISPORTIVA PEDEZZI | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
![]() | 7 MULINI FIMON | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
![]() | MONTE DI MALO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 |
![]() | UNION OLMO CREAZZO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA * | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
12/01/2019 |
ALTAIR
0 - 0
ALTAVILLA CALCIO
|
12/01/2019 |
BISSARESE
1 - 1
BRENDOLA
|
12/01/2019 |
CALCIO TEZZE
2 - 2
MONTECCHIO S.PIETRO
|
12/01/2019 |
CASTELGOMBERTO LUX
2 - 0
REAL SAN ZENO ARZIGNANO
|
12/01/2019 |
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
3 - 1
S.LAZZARO SERENISSIMA
|
12/01/2019 |
REAL BROGLIANO
0 - 0
SAN VITALE 1995
|
12/01/2019 |
FC VICENZA
4 - 1
U.S. ALTE CECCATO
|
12/01/2019 |
BASSAN TEAM MOTTA
-
RIPOSA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 21 | 38 |
![]() | BISSARESE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 19 | 25 |
![]() | REAL BROGLIANO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 18 | 21 |
![]() | BRENDOLA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 27 | 12 |
![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 23 | 20 |
![]() | MONTECCHIO S.PIETRO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 |
![]() | CALCIO TEZZE | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 | 31 | 8 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 |
![]() | BASSAN TEAM MOTTA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 37 | -12 |
![]() | ALTAVILLA CALCIO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 |
![]() | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 46 | -20 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 49 | -28 |
![]() | FC VICENZA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 39 | -16 |
![]() | U.S. ALTE CECCATO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 41 | -23 |
![]() | ALTAIR | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 51 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/12/2018 |
ALTAVILLA CALCIO
0 - 3
SOVIZZO CALCIO
|
02/12/2018 |
MONTEBELLO
6 - 0
U.S. ALTE CECCATO
|
02/12/2018 |
MONTECCHIO S.PIETRO
5 - 1
S.LAZZARO SERENISSIMA
|
02/12/2018 |
REAL VICENZA
2 - 1
ARCUGNANO
|
02/12/2018 |
SITLAND RIVEREEL 2005
1 - 2
SAN VITALE 1995
|
02/12/2018 |
TELEMAR S.PAOLO ARISTON Sq.B
1 - 0
BRENDOLA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOVIZZO CALCIO | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 8 | 38 |
![]() | ALTAVILLA CALCIO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 18 | 21 |
![]() | REAL VICENZA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 9 | 29 |
![]() | MONTECCHIO S.PIETRO | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 12 | 32 |
![]() | ARCUGNANO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 |
![]() | MONTEBELLO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 18 | 19 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 34 | -11 |
![]() | TELEMAR S.PAOLO ARISTON Sq.B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 |
![]() | BRENDOLA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 |
![]() | SITLAND RIVEREEL 2005 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 34 | -21 |
![]() | U.S. ALTE CECCATO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 48 | -30 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 86 | -77 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
16/12/2018 |
ARCUGNANO Sq.B
3 - 0
ALTAIR
|
16/12/2018 |
DUE MONTI
1 - 2
REAL VICENZA S.R.L.
|
16/12/2018 |
FC VICENZA
9 - 0
TELEMAR S.PAOLO ARISTON Sq.C
|
16/12/2018 |
S.LAZZARO SERENISSIMA
1 - 1
ARCUGNANO
|
16/12/2018 |
STANGA VI EST
0 - 5
SPES POIANA
|
16/12/2018 |
TELEMAR S.PAOLO ARISTON Sq.B
0 - 0
CEREALDOCKS CAMISANO Sq.B
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC VICENZA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 6 | 50 |
![]() | ARCUGNANO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 |
![]() | REAL VICENZA S.R.L. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 |
![]() | SPES POIANA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 26 | 11 |
![]() | CEREALDOCKS CAMISANO Sq.B | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
![]() | DUE MONTI | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 |
![]() | TELEMAR S.PAOLO ARISTON Sq.C | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 41 | -13 |
![]() | ARCUGNANO Sq.B | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 45 | -33 |
![]() | TELEMAR S.PAOLO ARISTON Sq.B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 42 | -28 |
![]() | STANGA VI EST | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 41 | -32 |
![]() | ALTAIR | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 76 | -64 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/10/2018 |
CALIDONENSE
4 - 0
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
|
20/10/2018 |
CRESOLE 80
1 - 3
DUEVILLE CALCIO
|
20/10/2018 |
FONTE
2 - 3
FC VICENZA
|
20/10/2018 |
OSPEDALETTO VICENZA
3 - 3
S.LAZZARO SERENISSIMA
|
20/10/2018 |
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON Sq.B
-
L.R. VICENZA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALIDONENSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | DUEVILLE CALCIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON Sq.B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | FC VICENZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
![]() | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | L.R. VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | CRESOLE 80 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | FONTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/10/2018 |
L.R. VICENZA
3 - 1
LE TORRI BERTESINA
|
20/10/2018 |
POLISPORTIVA PEDEZZI
0 - 4
CEREALDOCKS CAMISANO
|
20/10/2018 |
S.LAZZARO SERENISSIMA
2 - 4
JUNIOR MONTICELLO
|
20/10/2018 |
STANGA VI EST Sq.B
3 - 0
FC VICENZA
|
20/10/2018 |
TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
2 - 3
LONGARE CASTEGNERO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L.R. VICENZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | CEREALDOCKS CAMISANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | STANGA VI EST Sq.B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | LONGARE CASTEGNERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | LE TORRI BERTESINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | JUNIOR MONTICELLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | POLISPORTIVA PEDEZZI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
![]() | FC VICENZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/10/2018 |
LE TORRI BERTESINA
3 - 1
RIVIERA BERICA
|
20/10/2018 |
QUINTO VICENTINO
4 - 0
ALTAIR
|
20/10/2018 |
REAL VICENZA
2 - 4
FC VICENZA
|
20/10/2018 |
REAL VICENZA Sq.B
-
GRUMOLO
|
20/10/2018 |
S.LAZZARO SERENISSIMA
0 - 4
CALCIO GAZZO
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO GAZZO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | FC VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | REAL VICENZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | LE TORRI BERTESINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | REAL VICENZA Sq.B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
![]() | GRUMOLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | ALTAIR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|